
Carregador Para ZERO
✱Faixa de tensão de entrada:AC90-264V,
✱Tensão de saída: DC 12V/24V/36V/48V/60V/72V/96V,
✱Plug de entrada/saída (opcional),
✱Indicador de carga (opcional),
✱CAN BUS ou não (opcional),
✱Tamanho: 282x168x90cm,
✱ Peso líquido: 3,8 kg,
Visualizar
Em 25 de fevereiro de 2019, às 12:{3}} pm ET, em Manhattan, a nova motocicleta elétrica SR/F da Zero foi apresentada. A motocicleta elétrica SR/F, com potência de 80 kW, velocidade máxima de 200 km/h e autonomia de bateria de 322 km, é o produto mais rápido da Zero.
As novas motocicletas elétricas SR/F, apresentando muitos novos acessórios, bem como recursos nunca antes vistos, como 95% de carga em 1 hora. O modelo também é bem diferente das fotos postadas na internet antes.
O novo Zero SR/F apresenta um novo motor, o ZForce 75-10. Substituindo o anterior ZForce 75-7, é o maior motor da linha Zero.
O motor ZForce 75-10 produz 80 kW e 190 Nm (140 lb-ft) de torque. Montado coaxialmente com o braço oscilante traseiro, o motor concêntrico e o design do pivô do braço oscilante fornecem a estrutura ideal para garantir a tensão constante da correia de transmissão e a máxima transferência de torque para a roda traseira.
Qual modelo você possui?
| Bicicletas de rua (modelo) | SR/S | SR/F | SR | FXE | FXS |
| Bateria 1 | 12,6 kWh/14,4 kWh | 12,6 kWh/14,4 kWh | 12,6 kWh/14,4 kWh | 6,3 kWh/7,2 kWh | 3,2 kWh/3,6 kWh |
| Bateria 2 | 13,7 kWh/15,6 kWh | 13,7 kWh/15,6 kWh | |||
| Carregador | 3kw-7kw | 3kw-7kw | 3kw | 650w | 650w |
| Motos Dualsport (modelo) | DSR | DS | FX | FXE(NOVO) | |
| Bateria 1 | 12,6 kWh/14,4 kWh | 6,3 kWh/7,2 kWh | 3,2 kWh/3,6 kWh | ||
| Bateria 2 | 6,3 kWh/7,2 kWh | 6,3 kWh/7,2 kWh | |||
| Carregador | 1,3kw | 1,3kw | 650w | 650w |

Especificações do carregador SMCZ2
Especificações e modelos | Faixa de tensão de entrada | Tensão nominal de saída | Tensão máxima de saída | Corrente máxima de saída |
SMCZ2-1230A/1230C | AC90~264V | 12V | 20v | 30A |
SMCZ2-2445A/2440C | AC90~264V | 24V | 33V | 45A |
SMCZ2-3640A/3640C | AC90~264V | 36V | 49.5V | 40A |
SMCZ2-4835A/4825C | AC90~264V | 48V | 66V | 35A |
SMCZ2-6030A/6020C | AC90~264V | 60V | 82.5V | 30A |
SMCZ2-7225A/7218C | AC90~264V | 72V | 99V | 25A |
SMCZ2-8022A | AC180~264V | 80V | 110V | 22A |
SMCZ2-9610A/9610C | AC90~264V | 96V | 132V | 18A |
Características técnicas do carregador de bateria de motocicleta elétrica 60v
Item | Parâmetros |
Ampla faixa de tensão de entrada CA | AC90v-264v |
Faixa de frequência de entrada AC | 40-70HZ |
Com função APFC, fator de potência | Maior ou igual a 0,98 |
Tecnologia de comutação suave, eficiência | Maior ou igual a 93 por cento |
Nível de proteção | IP67 |
Temperatura de operação | -40 grau ~ mais 60 graus |
Temperatura de armazenamento | -55 grau ~ mais 100 graus |
Comunicação CAN | Opcional |
Fonte de alimentação auxiliar 12v3a | Opcional |
Indicador de luz LED para processo de carregamento | Padrão |
Barulho | Menor ou igual a 45dB |
Tamanho único | 282x168x90 (mm) |
Peso líquido | 3,8kg |
Imagens detalhadas
|
|
Aplicação de carregador de bateria de motocicleta elétrica 60v

Sobre o Summit
![]() |
![]() |
![]() |
Tag: carregador para zero, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, em estoque
Enviar inquérito





